I. Kev Taw Qhia & Lub Hom Phiaj Zoo
Ua cov neeg ua haujlwm kuaj xyuas hauv Chav Haujlwm Saib Xyuas Kev Zoo ntawmLinghua Cov ntaub ntawv tshiab, peb lub hom phiaj tseem ceeb yog xyuas kom meej tias txhua lub yob ntawmTPU PPF zaj duab xis puagKev tawm hauv peb lub Hoobkas tsis yog tsuas yog ib yam khoom uas ua raws li qhov xav tau xwb, tab sis kuj yog ib qho kev daws teeb meem ruaj khov thiab txhim khu kev qha uas ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg siv khoom. Daim ntawv no lub hom phiaj yog los txhais cov khoom tseem ceeb thiab cov qauv kev ua haujlwm rau cov khoom PPF semi-finished thiab, raws li cov ntaub ntawv keeb kwm thiab kev tshuaj xyuas teeb meem, tsim cov phiaj xwm txhim kho zoo yav tom ntej los txhawb lub tuam txhab lub hom phiaj ntawm "txhais cov qauv rau TPU zaj duab xis zoo hauv Suav teb."
Peb cog lus rau kev tswj hwm zoo uas siv cov ntaub ntawv los ua kom tiav:
- Tsis Muaj Kev Tsis Txaus Siab Los Ntawm Cov Neeg Siv Khoom: Xyuas kom cov khoom lag luam 100% ua tau raws li cov cim qhia kev ua tau zoo tseem ceeb.
- Kev Hloov Pauv Tsis Muaj Peev Xwm: Tswj kev hloov pauv ntawm ib pawg mus rau ib pawg ntawm cov yam tseem ceeb hauv ± 3%.
- Kev Tsis Muaj Kev Pheej Hmoo Ntau Dhau: Tiv thaiv cov kev pheej hmoo zoo hauv lub Hoobkas los ntawm kev sim tiv thaiv.
II. Cov Khoom Siv Ntsuas Tseem Ceeb thiab Cov Txheej Txheem Txheem Ua Haujlwm
Peb tau tsim kom muaj plaub theem kev kuaj xyuas txij li cov khoom siv raw mus txog cov khoom tiav. Txhua qhov kev kuaj xyuas yuav tsum tau sau thiab khaws cov ntaub ntawv raw uas taug qab tau.
Theem 1: Kev Tswj Xyuas Zoo (IQC)
| Khoom Siv Kuaj | Kev Ntsuas Tus Qauv | Kev Tswj Xyuas Txwv & Zaus | Kev Tswj Xyuas Kev Tsis Ua Raws Cai |
|---|---|---|---|
| Aliphatic TPU Resin YI Tus Nqi | ASTM E313 / ISO 17223 | ≤1.5 (Ib txwm), Yuav tsum muaj ib pawg | Tsis lees txais, qhia rau Lub Chaw Yuav Khoom. |
| TPU Resin Melt Flow Index | ASTM D1238 (190°C, 2.16kg) | Hauv qhov spec ± 10%, Yuav tsum muaj ib pawg | Kev cais tawm, thov kom Tech Dept ntsuam xyuas. |
| Masterbatch Dispersion | Kev Sib Piv ntawm Cov Phaj Nias Sab Hauv | Tsis muaj qhov sib txawv xim / specks piv rau tus qauv phaj, Yuav tsum tau ua ib pawg | Tsis lees txais |
| Ntim Khoom & Kev Ua Phem | Kev Tshuaj Xyuas Pom | Kaw, tsis muaj kuab paug, muaj daim ntawv lo kom meej, Yuav tsum muaj ib pawg | Tsis lees txais los yog lees txais tom qab ntxuav nrog kev pom zoo |
Theem 2: Kev Tswj Xyuas Zoo Hauv Txheej Txheem (IPQC) & Kev Saib Xyuas Hauv Online
| Khoom Siv Kuaj | Kev Ntsuas Tus Qauv/Txoj Kev | Kev Tswj Xyuas Txwv & Zaus | Kev Txhim Kho Txoj Kev Ua Haujlwm |
|---|---|---|---|
| Kev Sib Xws ntawm Zaj Duab Xis Thickness | Kev Ntsuas Beta Hauv Online | Transverse ± 3%, Longitudinal ± 1.5%, 100% Kev Saib Xyuas Nruam | Lub tswb ceeb toom tsis siv neeg thiab kev hloov kho daim di ncauj tuag tsis siv neeg yog tias OOS |
| Kev Ntshaw ntawm Corona Nto | Dyne Cwj mem/Tshuaj | ≥40 mN/m, Kuaj ib yob (Taub hau/Tail) | Yog tias <38 mN/m <38 mN/m, nres kab tam sim ntawd kom kuaj xyuas tus neeg kho mob corona. |
| Cov Qhov Tsis Zoo Ntawm Qhov Chaw (Gels, Streaks) | Lub Tshuab Pom Kev CCD Zoo Tshaj Plaws Hauv Online | ≤3 pcs/㎡ tso cai (φ≤0.1mm), 100% Kev Saib Xyuas | Lub kaw lus cim qhov chaw tsis zoo thiab ua rau lub tswb ceeb toom |
| Kev rho tawm yaj siab / kub. | Kev Sau Npe Tiag Tiag ntawm Sensor | Nyob rau hauv qhov ntau yam uas tau teev tseg hauv "Kev Qhia Txog Kev Ua Haujlwm", Txuas Ntxiv Mus | Kev ceeb toom ua ntej kom tiv thaiv kev puas tsuaj yog tias qhov sib txawv tsis zoo |
Theem 3: Kev Tswj Xyuas Qhov Zoo Zaum Kawg (FQC)
Qhov no yog lub hauv paus tseem ceeb rau kev tso tawm. Yuav tsum muaj rau txhua lub yob tsim khoom.
| Qeb Kev Xeem | Khoom Siv Kuaj | Kev Ntsuas Tus Qauv | Tus Txheej Txheem Tswj Xyuas Sab Hauv ntawm Linghua (Qib A) | |
|---|---|---|---|---|
| Cov Khoom Siv Kho Qhov Muag | Huab cua daj cua dub | ASTM D1003 | ≤1.0% | |
| Kev Sib Kis | ASTM D1003 | ≥92% | ||
| Cov Ntsuas Qhov Daj (YI) | ASTM E313 / D1925 | Initial YI ≤ 1.8, ΔYI (3000hrs QUV) ≤ 3.0 | ||
| Cov Khoom Siv Kho Tshuab | Lub zog tensile | ASTM D412 | ≥25 MPa | |
| Kev ntev thaum tawg | ASTM D412 | ≥450% | ||
| Lub zog tsim kua muag | ASTM D624 | ≥100 kN/m2 | ||
| Kev Ruaj Khov & Kev Ruaj Ntseg | Kev Tiv Thaiv Hydrolysis | ISO 1419 (70 ° C, 95% RH, 7 hnub) | Kev Khaws Cia Lub Zog ≥ 85%, Tsis Muaj Kev Hloov Pauv Pom Kev | |
| Kev Ntsws Kub | Txoj Kev Sab Hauv (120°C, 15 feeb) | MD/TD ob qho tib si ≤1.0% | ||
| Yam Khoom Siv Kev Nyab Xeeb Tseem Ceeb | Tus nqi ntawm kev ua kom pos huab | DIN 75201 (Kev Ntsuas Qhov Hnyav) | ≤ 2.0 mg | |
| Kev Sib Tw Txheej Txheem | Kev nplaum txheej | ASTM D3359 (Txiav hla) | Chav Kawm 0 (Tsis muaj tev tawv) |
Theem 4: Kev Ntsuas Hom & Kev Pom Zoo (Kev Thov Txhua Lub Sijhawm/Kev Thov Los Ntawm Cov Neeg Siv Khoom)
- Kev Laus Sai: SAE J2527 (QUV) lossis ASTM G155 (Xenon), ua txhua peb lub hlis lossis rau cov qauv tshiab.
- Kev Tiv Thaiv Tshuaj: SAE J1740, kev sib cuag nrog roj cav, kua nres, thiab lwm yam, kuaj txhua peb lub hlis.
- Kev Tshuaj Xyuas Tag Nrho Spectrum: Siv spectrophotometer los ntsuas 380-780nm transmittance curve, kom ntseeg tau tias tsis muaj qhov siab tshaj plaws ntawm kev nqus.
III. Cov Phiaj Xwm Txhim Kho Qhov Teeb Meem Zoo Sib Xws Raws Li Cov Ntaub Ntawv Xeem
Thaum cov ntaub ntawv xeem ua rau muaj kev ceeb toom lossis tsis ua raws li qhov tau teev tseg, Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Zoo yuav koom tes pib ua cov txheej txheem tshuaj xyuas thiab txhim kho cov hauv paus hauv qab no nrog cov chaw haujlwm Tsim Khoom thiab Kev Txawj Ntse:
| Qhov Teeb Meem Zoo Sib Xws | Cov Khoom Siv Tsis Tau Zoo Sib Xws | Kev Taw Qhia Txog Kev Tshawb Fawb Txog Qhov Ua Rau Muaj Teeb Meem | Kev Ua Haujlwm Txhim Kho uas Ua Tus Thawj Coj ntawm Lub Chaw Haujlwm Zoo |
|---|---|---|---|
| Huab Cua/YI Tshaj Qhov Txheem | Huab cua daj cua dub, YI, QUV Kev laus | 1. Cov khoom siv raw tsis zoo thermal stability 2. Kub dhau ua rau puas tsuaj 3. Kev ua qias tuaj ntawm ib puag ncig lossis cov khoom siv | 1. Pib Tshawb Nrhiav Cov Khoom Siv: Saib xyuas txhua daim ntawv qhia txog kev sim rau pawg resin/masterbatch ntawd. 2. Tshawb Xyuas Keeb Kwm Thermal: Rov qab tau cov ntaub ntawv tsim khoom (qhov kub yaj, qhov nkhaus siab, qhov ceev ntawm lub hau ntswj). 3. Npaj thiab saib xyuas "Lub Limtiam Ntxuav" rau cov ntsia hlau, cov pwm, thiab cov kav cua. |
| Kev Ua Tsis Tau Zoo ntawm Kev Sib Txuas Txheej | Tus nqi Dyne, Kev nplaum hla kev txiav | 1. Kev kho mob corona tsis txaus lossis lwj tag 2. Kev kis kab mob ntawm cov tshuaj uas tsis tshua muaj MW 3. Cov qauv tsis zoo ntawm qhov chaw | 1. Siv Kev Kho Kom Zoo: Yuav tsum tau kom Lub Chaw Haujlwm Khoom siv kho lub ntsuas hluav taws xob ntawm lub tshuab kho mob corona txhua hnub. 2. Ntxiv Qhov Chaw Saib Xyuas: Ntxiv qhov kev sim FTIR ntawm qhov chaw hauv FQC los saib xyuas cov yam ntxwv ntawm kev tsiv teb tsaws chaw. 3. Tsav Kev Sim Txheej Txheem: Koom tes nrog Tech Dept. los sim kev sib txuas hauv qab ntau qhov chaw teeb tsa corona, ua kom zoo dua SOP. |
| Tus Nqi Siab Fogging | Tus Nqi Fogging (Gravimetric) | Cov ntsiab lus siab ntawm cov molecule me me (dej noo, cov kuab tshuaj, oligomers) | 1. Kev Txheeb Xyuas Kom Qhuav Nruj Dua: Ua qhov kev sim dej noo sai (piv txwv li, Karl Fischer) rau ntawm cov pellets qhuav tom qab IQC. 2. Txhim Kho Cov Txheej Txheem Kho Kom Zoo: Tsim kom muaj lub sijhawm kho kom zoo thiab qhov kub tsawg kawg nkaus rau ntau qhov tuab sib txawv raws li cov ntaub ntawv sim, thiab saib xyuas kev ua raws li txoj cai. |
| Kev Hloov Pauv ntawm Qhov Thickness/Qhov Zoo Li Cas | Thickness hauv online, CCD nrhiav | Cov txheej txheem parameter hloov pauv lossis cov khoom siv tsis ruaj khov | 1. Siv SPC (Kev Tswj Xyuas Txheej Txheem Txheeb Cais): Tsim cov duab qhia XR rau cov ntaub ntawv tuab kom pom cov qauv tsis zoo thaum ntxov. 2. Tsim Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Noj Qab Haus Huv ntawm Cov Khoom Siv: Muab cov ntaub ntawv txij nkawm ntawm cov khoom siv tseem ceeb (tuag, dov txias) sib txuas nrog cov ntaub ntawv zoo ntawm cov khoom. |
IV. Kev Txhim Kho Tsis Tu Ncua ntawm Lub Txheej Txheem Zoo
- Lub Rooj Sib Tham Txog Kev Zoo Txhua Hli: Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Zoo nthuav qhia "Daim Ntawv Qhia Txog Cov Ntaub Ntawv Zoo Txhua Hli", tsom mus rau 3 qhov teeb meem saum toj kawg nkaus, tsav cov haujlwm txhim kho thoob plaws hauv chav haujlwm.
- Kev Txhim Kho Txoj Kev Xeem: Saib xyuas qhov hloov tshiab rau ASTM, ISO cov qauv tas li; tshuaj xyuas qhov ua tau zoo ntawm cov txheej txheem xeem sab hauv txhua xyoo.
- Kev Tsim Cov Qauv Rau Cov Neeg Siv Khoom: Hloov cov kev xav tau tshwj xeeb ntawm cov neeg siv khoom tseem ceeb (piv txwv li, cov kev xav tau los ntawm lub tuam txhab tsim tsheb TS16949) mus rau hauv cov khoom sim sab hauv thiab muab tso rau hauv txoj kev npaj tswj.
- Kev Txhim Kho Peev Xwm Hauv Chav Kuaj Mob: Ua qhov kev ntsuas cov cuab yeej siv tsis tu ncua thiab kev ntsuam xyuas sib piv ntawm cov neeg ua haujlwm kom ntseeg tau tias qhov tseeb thiab sib xws ntawm cov txiaj ntsig ntawm kev xeem.
Xaus lus:
Ntawm Linghua Cov Khoom Siv Tshiab, qhov zoo tsis yog qhov kev tshuaj xyuas zaum kawg tab sis tau koom ua ke rau hauv txhua qhov txuas ntawm kev tsim qauv, kev yuav khoom, kev tsim khoom, thiab kev pabcuam. Daim ntawv no yog lub hauv paus ntawm peb txoj haujlwm zoo thiab kev cog lus tshiab thiab hloov kho tshiab. Peb yuav siv kev sim ua peb tus kav thiab kev txhim kho tas mus li ua peb tus hmuv, kom ntseeg tau tias "Ua los ntawm Linghua"TPU PPFZaj duab xis puag dhau los ua qhov kev xaiv ruaj khov thiab ntseeg tau tshaj plaws hauv kev lag luam PPF siab thoob ntiaj teb.
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Kaum Ob Hlis-23-2025
